| Št. jekla | 1.7225 |
|---|---|
| Oznaka | 42CrMo4 |
| Standard | EN 10083-3 |
| Skupina | Legirana konstrukcijska jekla |
| Primerjave oznak in (standardov) | DIN 42CrMo4 AISI/SAE 4140 AFNOR 42CD4 BS 708M40 UNI 42CrMo4 GOST 38ChM |
| Kemijska sestava | C 0,38–0,45 Si ≤ 0,40 Mn 0,60–0,90 P ≤ 0,025 S ≤ 0,035 Cr 0,90–1,20 Mo 0,15–0,30 |
| Lastnosti | Re ≈ 900–1100 MPa (po kaljenju in popuščanju) Rm ≈ 1000–1200 MPa A ≈ 12 % Žilavost dobra, tudi pri večjih presecih |
| Uporaba | Gredi, zobniki, vijačni deli Visoko obremenjeni strojni deli Toplotno obremenjene komponente |
Generirano: 2025-09-29 – SteelAtlas admin v3